# WK 2026 — Volledig speelschema
Bron: FIFA (digitalhub.fifa.com) en Wikipedia, geverifieerd op 8 juni 2026
11 juni – 19 juli 2026 | Canada, Mexico, USA | 48 teams, 12 groepen, 104 wedstrijden

---

## GROEPSFASE

### Groep A
| Datum | Tijd (lokaal) | Wedstrijd | Stadion |
|---|---|---|---|
| 11 jun | 21:00 | Mexico – Zuid-Afrika | Azteca, Mexico-Stad |
| 11 jun | — | Zuid-Korea – Tsjechië | Akron, Zapopan |
| 18 jun | — | Tsjechië – Zuid-Afrika | Mercedes-Benz, Atlanta |
| 18 jun | — | Mexico – Zuid-Korea | Akron, Zapopan |
| 24 jun | — | Tsjechië – Mexico | Azteca, Mexico-Stad |
| 24 jun | — | Zuid-Afrika – Zuid-Korea | BBVA, Guadalupe |

### Groep B
| Datum | Tijd (lokaal) | Wedstrijd | Stadion |
|---|---|---|---|
| 12 jun | — | Canada – Bosnië & Herzegovina | BMO Field, Toronto |
| 13 jun | — | Qatar – Zwitserland | Levi's, Santa Clara |
| 18 jun | — | Zwitserland – Bosnië & Herzegovina | SoFi, Inglewood |
| 18 jun | — | Canada – Qatar | BC Place, Vancouver |
| 24 jun | — | Zwitserland – Canada | BC Place, Vancouver |
| 24 jun | — | Bosnië & Herzegovina – Qatar | Lumen Field, Seattle |

### Groep C
| Datum | Tijd (lokaal) | Wedstrijd | Stadion |
|---|---|---|---|
| 13 jun | 18:00 ET | Brazilië – Marokko | MetLife, East Rutherford |
| 13 jun | 21:00 ET | Haïti – Schotland | Gillette, Foxborough |
| 19 jun | 18:00 ET | Schotland – Marokko | Gillette, Foxborough |
| 19 jun | 20:30 ET | Brazilië – Haïti | Lincoln Financial, Philadelphia |
| 24 jun | 18:00 ET | Schotland – Brazilië | Hard Rock, Miami Gardens |
| 24 jun | 18:00 ET | Marokko – Haïti | Mercedes-Benz, Atlanta |

### Groep D
| Datum | Tijd (lokaal) | Wedstrijd | Stadion |
|---|---|---|---|
| 12 jun | 18:00 PT | Verenigde Staten – Paraguay | SoFi, Inglewood |
| 13 jun | 21:00 PT | Australië – Turkije | BC Place, Vancouver |
| 19 jun | 12:00 PT | Verenigde Staten – Australië | Lumen Field, Seattle |
| 19 jun | 20:00 PT | Turkije – Paraguay | Levi's, Santa Clara |
| 25 jun | 19:00 PT | Turkije – Verenigde Staten | SoFi, Inglewood |
| 25 jun | 19:00 PT | Paraguay – Australië | Levi's, Santa Clara |

### Groep E
| Datum | Tijd (lokaal) | Wedstrijd | Stadion |
|---|---|---|---|
| 14 jun | — | Duitsland – Curaçao | NRG, Houston |
| 14 jun | — | Ivoorkust – Ecuador | Lincoln Financial, Philadelphia |
| 20 jun | — | Duitsland – Ivoorkust | BMO Field, Toronto |
| 20 jun | — | Ecuador – Curaçao | Arrowhead, Kansas City |
| 25 jun | — | Curaçao – Ivoorkust | Lincoln Financial, Philadelphia |
| 25 jun | — | Ecuador – Duitsland | MetLife, East Rutherford |

### Groep F
| Datum | Tijd (lokaal) | Wedstrijd | Stadion |
|---|---|---|---|
| 14 jun | — | Nederland – Japan | AT&T, Arlington |
| 14 jun | — | Zweden – Tunesië | BBVA, Guadalupe |
| 20 jun | — | Nederland – Zweden | NRG, Houston |
| 20 jun | — | Tunesië – Japan | BBVA, Guadalupe |
| 25 jun | — | Japan – Zweden | AT&T, Arlington |
| 25 jun | — | Tunesië – Nederland | Arrowhead, Kansas City |

### Groep G
| Datum | Tijd (lokaal) | Wedstrijd | Stadion |
|---|---|---|---|
| 15 jun | 12:00 PT | België – Egypte | Lumen Field, Seattle |
| 15 jun | 18:00 PT | Iran – Nieuw-Zeeland | SoFi, Inglewood |
| 21 jun | 12:00 PT | België – Iran | SoFi, Inglewood |
| 21 jun | 18:00 PT | Nieuw-Zeeland – Egypte | BC Place, Vancouver |
| 26 jun | 20:00 PT | Egypte – Iran | Lumen Field, Seattle |
| 26 jun | 20:00 PT | Nieuw-Zeeland – België | BC Place, Vancouver |

### Groep H
| Datum | Tijd (lokaal) | Wedstrijd | Stadion |
|---|---|---|---|
| 15 jun | — | Spanje – Kaapverdië | Mercedes-Benz, Atlanta |
| 15 jun | — | Saoedi-Arabië – Uruguay | Hard Rock, Miami Gardens |
| 21 jun | — | Spanje – Saoedi-Arabië | Mercedes-Benz, Atlanta |
| 21 jun | — | Uruguay – Kaapverdië | Hard Rock, Miami Gardens |
| 26 jun | — | Kaapverdië – Saoedi-Arabië | NRG, Houston |
| 26 jun | — | Uruguay – Spanje | Akron, Zapopan |

### Groep I
| Datum | Tijd (lokaal) | Wedstrijd | Stadion |
|---|---|---|---|
| 16 jun | 15:00 ET | Frankrijk – Senegal | MetLife, East Rutherford |
| 16 jun | 18:00 ET | Irak – Noorwegen | Gillette, Foxborough |
| 22 jun | 17:00 ET | Frankrijk – Irak | Lincoln Financial, Philadelphia |
| 22 jun | 20:00 ET | Noorwegen – Senegal | MetLife, East Rutherford |
| 26 jun | 15:00 ET | Noorwegen – Frankrijk | Gillette, Foxborough |
| 26 jun | 15:00 ET | Senegal – Irak | BMO Field, Toronto |

### Groep J
| Datum | Tijd (lokaal) | Wedstrijd | Stadion |
|---|---|---|---|
| 16 jun | — | Argentinië – Algerije | Arrowhead, Kansas City |
| 16 jun | — | Oostenrijk – Jordanië | Levi's, Santa Clara |
| 22 jun | — | Argentinië – Oostenrijk | AT&T, Arlington |
| 22 jun | — | Jordanië – Algerije | Levi's, Santa Clara |
| 27 jun | — | Algerije – Oostenrijk | Arrowhead, Kansas City |
| 27 jun | — | Jordanië – Argentinië | AT&T, Arlington |

### Groep K
| Datum | Tijd (lokaal) | Wedstrijd | Stadion |
|---|---|---|---|
| 17 jun | — | Portugal – Congo DR | NRG, Houston |
| 17 jun | — | Oezbekistan – Colombia | Azteca, Mexico-Stad |
| 23 jun | — | Portugal – Oezbekistan | NRG, Houston |
| 23 jun | — | Colombia – Congo DR | Akron, Zapopan |
| 27 jun | — | Colombia – Portugal | Hard Rock, Miami Gardens |
| 27 jun | — | Congo DR – Oezbekistan | Mercedes-Benz, Atlanta |

### Groep L
| Datum | Tijd (lokaal) | Wedstrijd | Stadion |
|---|---|---|---|
| 17 jun | — | Engeland – Kroatië | AT&T, Arlington |
| 17 jun | — | Ghana – Panama | BMO Field, Toronto |
| 23 jun | — | Engeland – Ghana | Gillette, Foxborough |
| 23 jun | — | Panama – Kroatië | BMO Field, Toronto |
| 27 jun | — | Panama – Engeland | MetLife, East Rutherford |
| 27 jun | — | Kroatië – Ghana | Lincoln Financial, Philadelphia |

---

## KNOCK-OUTFASE

### 1/16 finale (Round of 32) — 28 jun t/m 3 jul
De exacte koppelingen hangen af van welke 8 beste derdes zich kwalificeren (495 mogelijke combinaties). De matchups worden na de groepsfase bepaald volgens Annex C van het WK-reglement.

### 1/8 finale (Round of 16) — 4 t/m 7 jul
Speelsteden: Houston, Philadelphia, East Rutherford, Mexico-Stad, Arlington, Seattle, Atlanta, Vancouver

### Kwartfinales — 9 t/m 11 jul
Speelsteden: Foxborough, Inglewood, Miami Gardens, Kansas City

### Halve finales — 14 en 15 jul
- Arlington (AT&T Stadium) en Atlanta (Mercedes-Benz Stadium)

### Troostfinale — 18 jul
Miami Gardens (Hard Rock Stadium)

### Finale — 19 jul
East Rutherford (MetLife Stadium)

---

*Bronnen: FIFA.com, Wikipedia (2026 FIFA World Cup groeps- en knock-outpagina's). De tijden in lokaal (ET/PT/CT/MX) zijn vermeld waar beschikbaar via officiële bronnen; voor sommige wedstrijden zijn de exacte uren nog niet gepubliceerd.*
